2021年赣南医学院招聘高层次人才公告
一、学校简介
赣南医学院位于著名革命老区——江西省赣州市内,是江西省人民政府举办的全日制普通高等医学本科院校。中国科学院院士韩济生教授担任名誉院长。学校前身是创办于1941年的江西省立赣县高级助产职业学校,1958年设置专科建制的赣南医学专科学校,1988年升格为本科院校并更名为赣南医学院,2013年国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,2019年起与苏州大学、中国医科大学联合培养博士研究生。学校占地总面积1872亩,设黄金、章贡两个校区。教学科研仪器设备总值2.78亿元,图书馆纸质藏书133.4万册,电子藏书230.62万册。全日制在校生12429人。专任教师846人,具有高级专业技术职务的专任教师数520人。
学校拥有良好的教学科研条件,有心脑血管疾病防治教育部重点实验室1个;有中央苏区医疗卫生史与健康中国战略研究中心、江西省脑血管药理重点实验室、江西省医用组织工程材料与生物制造重点实验室等省级科研平台11个;有国家中药现代化工程技术研究中心客家中医药资源研究分中心、国家老年疾病临床医学研究中心赣南分中心各1个;省高校重点实验室2个、省高校人文社科重点研究基地1个;市工程技术研究中心13个。直属附属医院3所,非直属附属医院8所, 其中第一附属医院为全国首批74家国家临床教学培训示范中心之一,诊疗设备先进,拥有最新一代达芬奇(Xi)手术机器人1台、高档磁共振仪4台、螺旋CT机 6台、DSA、ECT、直线加速器等大批先进医疗设备,整体配套齐全,达国内同类医院先进水平。
二、招聘岗位人数及条件
部门 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位条件(含年龄、专业、学历、学位等要求) | 联系人及方式 | 备注 |
基础医学院 | 1001 | 组胚学教师 | 1 | 临床医学类(1002)、基础医学类(1001)专业,博士研究生学历、学位。 | 邓老师519887096@qq.com0797-8169760/ 13576752888 | |
1002 | 病原生物学教师 | 1 | 临床医学类(1002)、基础医学类(1001)专业,年龄40岁以下,博士研究生学历、学位 | |||
1003 | 生理学、病理生理学教师 | 1 | 临床医学类(1002)、基础医学类(1001)、生物学类(0710)专业,博士研究生学历、学位。 | |||
1004 | 生物化学或免疫学或遗传学教师 | 1 | 医学类(10)、临床医学类(1002)、基础医学类(1001)、生物学类(0710)专业,博士研究生学历、学位。 | |||
药学院 | 1005 | 药剂学教师 | 1 | 药剂学(100702)专业,博士研究生学历、学位,本科为药学专业(1007)。 | 陈老师 crh089@163.com0797-8169775 | |
公共卫生与健康管理学院 | 1006 | 职业卫生与职业医学或卫生毒理学教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004),博士研究生学历、学位 | 刘老师1203525501@qq.com15707978045 | |
1007 | 环境卫生学教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、环境科学与工程(0830),博士研究生学历、学位 | |||
1008 | 健康服务与管理教师 | 1 | 社会医学与卫生事业管理(120402),博士研究生学历、学位。 | |||
1009 | 流行病学教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004),博士研究生学历、学位 | |||
护理学院 | 1010 | 专任教师 | 1 | 护理学(1011)、临床科学(1002)博士研究生学历、学位 | 刘老师252871039@qq.com15970070976 | |
心脑血管疾病防治教育部重点实验室 | 1011 | 血管生物学科研教师 | 2 | 基础医学类(1001)、生物学类(0710)、药学类(1007、0780)、公共卫生与预防医学类(1004),博士研究生学历、学位。 | 胡老师hgh0129@163.com 0797-8169163 18970786506 | |
1012 | 心血管药物研发与组织工程科研教师 | 1 | 药学类(1007、0780)、生物医学工程类(0831)、材料科学与工程类(0805)专业,博士研究生学历、学位。 | |||
医学信息工程学院 | 1013 | 数学教师 | 1 | 数学(0701)专业,博士研究生学历、学位。 | 周老师lilizhou369@qq.com 0797-8169744 15179717052 | |
1014 | 生物信息学教师 | 1 | 生物学类(0710)专业,博士研究生学历、学位。 | 李老师biomantis_lhd@163.com13880047235 | ||
1015 | 生物医学工程教师 | 1 | 电子科学与技术(0809)、生物医学工程(0831)、信息与通信工程(0810)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805)、电气工程(0808)等方向博士 | 钟老师hjzhong2007@163.com19136731219 | ||
马克思主义学院 | 1016 | 思政课专任教师 | 1 | 马克思主义基本原理(030501)、马克思主义发展史(030502)、马克思主义中国化研究(030503)、国外马克思主义研究(030504)、思想政治教育(030505)、中国近现代史基本问题研究(030506)、中共党史(含党的学说与党的建设)(030204)、高等教育学(040106)、社会学(030301)、社会医学与卫生事业管理(120402),博士研究生学历、学位 | 钟老师sizhengbu08@163.com0797-8169750 13970142004 | |
第一附属医院(第一临床医学院) | A001 | 心血管内科医师岗 | 2 | 内科学(100201、105101)专业(心血管内科方向),博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | 杨老师 gyyfyrsk@163.com 0797-8687596 | |
A002 | 肾内科医师岗 | 2 | 内科学(100201、105101)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A003 | 血液内科黄金院区病区医师岗 | 1 | 内科学(100201、105101)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A004 | 风湿免疫科医师岗 | 2 | 内科学(100201、105101)专业,博士研究生学历,博士学位;持西医执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证书;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A005 | 肿瘤科医师岗 | 1 | 肿瘤学(100214、105113)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A006 | 重症医学科一区医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A007 | 骨科(章贡院区)一区医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A008 | 骨科(黄金院区)一区、二区医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业(骨科脊柱方向),博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A009 | 甲状腺疝外科医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业,博士研究生学历,博士学位;第一学历为大学本科学历,学士学位;持西医执业医师资格证;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A010 | 心胸外科医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业(心胸外科学方向),博士研究生学历,博士学位;持有西医执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证书;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A011 | 整形外科医师岗 | 1 | 皮肤病与性病学(100206、105106)、外科学(100210、105109)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A012 | 普外科(章贡院区)医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A013 | 麻醉科医师岗 | 2 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A014 | 妇产科医师岗 | 2 | 妇产科学(100211、105110)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A015 | 急诊科医师岗 | 2 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A016 | 皮肤科医师岗 | 1 | 皮肤病与性病学(100206、105106)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A017 | 眼科医师岗 | 1 | 眼科学(100212、105111)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A018 | 疼痛科医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A019 | 感染科及发热门诊医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A020 | 精神医学科(心理医学科)医师岗 | 1 | 精神病与精神卫生学(100205、105105)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A021 | 超声医学科医师岗 | 1 | 影像医学与核医学(100207、105107)专业(超声方向),博士研究生学历,博士学位;第一学历为大学本科学历,学士学位,医学影像学(100203TK)或临床医学(100201K)专业;持医学影像和放射治疗专业的执业医师资格证;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A022 | CT/MR室医师岗 | 1 | 影像医学与核医学(100207、105107)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A023 | 康复医学科医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)、中医学(1005、1057)、中西医结合(1006)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A024 | 康复医学科技师岗 | 1 | 医学技术(1010)、生物医学工程(0831、085230)、运动康复学(0403Z1)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A025 | 儿童医学研究中心科研岗 | 1 | 基础医学(1001)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A026 | 精准医学中心科研岗 | 3 | 基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、医学技术(1010)、生物学(0710)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A027 | 病理科(分子病理中心)科研岗 | 1 | 医学(10)专业,博士研究生学历,博士学位;第一学历为大学本科学历,学士学位,基础医学类(1001)、临床医学类(1002)、医学检验技术(101001)、医学实验技术(101002)专业;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A028 | 干细胞临床转化分中心科研岗 | 2 | 生物学(0710)、基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、药学(1007、1055)、医学技术(1010)、生物医学工程(0831、085230)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A029 | 心脑血管疾病防治教育部重点实验室临床部分科研岗 | 3 | 医学(10)、理学(07)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A030 | 江西省脉管性疾病临床医学研究中心科研岗 | 1 | 医学(10)、理学(07)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A031 | 临床医学研究中心科研岗 | 2 | 医学(10)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
A032 | 临床医学研究中心科研岗 | 6 | 医学(10)、运动人体科学(040302)、理学(07)、工学(08)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 |
除表中特别注明,各岗位条件如下:
1.年龄:45岁以下(1976年1月1日后出生),特别优秀者年龄可适当放宽。
2.学历、学位条件:必须取得博士研究生学历、学位,国(境)外学历学位须经教育部留学服务中心认证。2021年应届毕业生可凭有效证明报名。
3.以上岗位条件中专业名称后括号中的数字为学科专业代码。报名人员请注意区分学硕和专硕代码。报名人员不得报所学专业代码与招考岗位专业代码不一致的岗位。
三、报名办法
1.应聘者请通过电子邮件或直接到学校用人部门报名,简历投递时邮件主题:应聘博士+岗位代码+岗位+姓名+部门+硕博英才网shuobojob.cn,同时将有关材料按个人简历、身份证、学历(位)证(含本科学历学位)、医师资格证(若有)、科研材料(博士附)扫描作为电子附件,压缩发送。报名时间:从即日起至2021年12月31日,岗位招满为止。
2.报名时请提供求职简历和相关证件。考核时资格审查需携带的材料:已获得的毕业证、学位证、执业医师资格证、执业医师执业证、学历认证材料、国(境)外的学历学位需提供教育部留学服务中心认证的《国外学历学位认证书》;应届毕业生另需提交毕业生推荐表原件;机关事业单位工作人员还需提供所在单位同意报考证明。2021年应届毕业生可凭有效证明报名。
3.请应聘人员仔细对照所报考的条件要求,不具备岗位条件要求者,请勿报名和参加考试,已参加考试的,成绩一律无效。需诚信报考,如实提供本人情况和真实有效证件,凡弄虚作假者,一经查实即取消面试及聘用资格。
4.博士正式入职后,来校面试的交通费及住宿费由我单位承担。
5.资格审查将贯穿招聘全过程。
四、考核方式
1.根据岗位需要,考核方式采取试讲、面试、操作相结合的方式进行。
2.拟聘用人选考核成绩不得低于70分(不含70分),否则不予录用。
3.进入体检的人员因体检缺席或不合格而造成招聘岗位空缺的,原则上从报考该岗位进入面试的人员中按照考试总成绩由高到低确定递补人选。
4.考核时间、地点另行通知。
五、体检
1.根据考试、考核结果,按岗位招聘人数1:1的比例择优确定体检人员。
2.体检标准参照《江西省申报认定教师资格人员体检办法(试行)》(赣教发〔2010〕09号)执行,体检费由我单位承担(复检需自费)。
六、聘用
经考核、体检、政审合格,公示无异议后按规定办理聘用、入编手续,列入事业单位编制备案制管理。
七、福利待遇
享受国家规定的工资福利待遇,同时按照引进人才层次享受相应人才引进待遇,具体如下:
1.引进至校本部人员按照《赣南医学院高层次人才引进办法(修订)》(赣医发〔2018〕19号)文件执行,主要待遇如下:
引进人才类型 | 科研启动金 | 安家费(万元) | 人才津贴 | |||
医学类、理工类不低于(万元) | 文科类(万元) | |||||
安置费 | 住房补贴 | |||||
第一层次第二层次 | 面议 | |||||
第三层次 | A | 100 | 50 | 130 | 50 | 8000元/月 |
B | 80 | 40 | 100 | 50 | 6000元/月 | |
第四层次 | A | 70 | 35 | 70 | 30 | 4000元/月 |
B | 60 | 30 | 50 | 30 | 3000元/月 | |
第五层次 | A | 50 | 25 | 40 | 20 | 1500元/月 |
B | 40 | 20 | 30 | 20 | 1000元/月 | |
注:1.以上费用办理完成入编手续后发放;2.安置费一次性发放;3.住房补贴分5年随工资按月平均计发;4.人才津贴按照相应层次发放5年,按月随工资计发。 |
2.引进至第一附属医院人员按照《赣南医学院第一附属医院(第一临床医学院)高层次人才引进暂行办法(修订)》文件执行,主要待遇如下:
引进人才类型 | 科研启动金(万元) | 安家费(万元) | 人才津贴 |
第一层次第二层次 | 面议 | ||
第三类 | 80 | 150 | 享受高层次人才津贴,标准为5000元/月 |
第四类 | 60 | 100 | 享受高层次人才津贴,4000元/月(已具备正高职称按5000元/月标准发放) |
第五类 | 40 | 60 | 享受高层次人才津贴,3000元/月(已具备副高职称按4000元/月标准发放) |
注: 1.办理完成入编手续后科研启动金以项目方式给予资助,另一次性发放6000元科研工作补贴; 2.办理完成入编手续后可申领安家费; 3.人才津贴每增加一年服务期人才津贴每月增加300元。 |
原文出处:
http://rsc.gmu.cn/info/1079/1505.htm
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com