2022年厦门工学院招聘学科带头人和专任教师启事
厦门工学院是2009年经国家教育部批准设立的一所普通本科高校,2019年通过教育部本科教学工作合格评估。学校座落在中国著名的海上花园城市——福建省厦门市,人文环境优美,四季气候宜人。海、陆、空交通便捷,是最适合人的居住、读书、研究、就业、创业的好地方。
一、招聘条件与岗位
1.认同学校的愿景、使命和价值观,潜心投入到教育事业发展中。
2.能够胜任并完成相关本科专业核心课程的教授任务和教研科研任务。
3.具有良好的沟通表达、团队协作及适岗能力,事业心和责任感强。
4.身体健康,具有正常履行工作职责的身体条件,具备健康良好的心理素质。
序号 | 二级学院 | 岗位 | 学位和职称 | 需求专业及其要求 |
1 | 机械科学与电气工程学院 | 学科带头人 | 博士教授 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、机器人工程、电气工程及其自动化、自动化 |
2 | 骨干教师 | 博士或硕士且具有高级职称 | ||
3 | 机械类教师 | 硕士 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、机器人工程等相关专业(研究方向:智能制造、人工智能、机器人、机械电子、汽车、控制技术、状态监测与诊断、深度学习、大数据分析等方向) | |
4 | 电气类教师 | 硕士 | 电气工程及其自动化、自动化 | |
5 | 材料类教师 | 博士或硕士且具有高级职称 | 新能源器件与材料、材料科学与工程(功能材料方向优先) | |
6 | 计算机科学与信息工程学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 软件工程、智能科学与技术、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、物联网工程 |
7 | 骨干教师 | 博士或硕士且具有高级职称 | ||
8 | 计算机类教师 | 硕士或本科中级及以上职称 | 软件工程、智能科学与技术 | |
9 | 信息类教师 | 硕士 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、物联网工程 | |
10 | 建筑科学与土木工程学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、风景园林 |
11 | 骨干教师 | 博士或硕士且具有高级职称 | ||
12 | 土木类教师 | 硕士 | 土木工程、工程管理、工程造价 | |
13 | 建筑学教师 | 硕士 | 1.建筑学; 2.具有国家注册师证书优先考虑。 |
|
14 | 商学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 财务管理、市场营销、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、跨境电子商务、投资学 |
15 | 骨干教师 | 博士 | ||
16 | 市场营销教师 | 硕士且具有中级及以上职称 | 1.经管类; 2.能承担品牌营销、数据营销、营销策划、服务营销等课程; 3.熟悉运用相关软件,实操能力强,掌握一门外语。 |
|
17 | 跨境电子商务教师 | 硕士 | 1.国际贸易、电子商务、计算机等相关专业; 2.具有两年以上跨境电商相关工作经验优先,对于跨境电商平台运营有自己的业绩和成功案例; 3.具备较强的跨境电商运营能力,能够独立操作运营各大跨境电商平台; 4.能承担跨境电商运营(阿里巴巴、ebay、亚马逊、敦煌网、速卖通等)相关专业课程教学; 5.若计算机专业,需能完成应用技术开发、系统设计与实施,熟悉网页设计与制作、网站建设与管理、大数据分析等相关技术。 |
|
18 | 信息管理与信息系统教师 | 硕士 | 1.信息管理相关专业; 2.具有系统工程开发经验者优先。 |
|
19 | 艺术与传媒 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 传播学、广告学、网络与新媒体、动画、产品设计、音乐表演 |
20 | 骨干教师 | 博士或硕士且具有高级职称 | ||
21 | 传播学教师01 | 硕士 | 1.新闻传播学或软件工程方向; 2.能承担网站建设与管理、app设计、数据库应用、数据分析等课程。 |
|
22 | 传播学教师02 | 硕士 | 1.影视、编导、数字媒体等相关专业; 2.能承担微电影、纪录片、宣传片、影视广告、影视制作等教学工作; 3.具有新媒体技术、数字多媒体编辑、新媒体策划能力。 |
|
23 | 广告学教师01 | 硕士 | 1.新闻传播学类相关专业; 2.能承担调查方法、数理统计、公共关系、媒介策划等课程; 3.具有媒体工作经验,熟悉数字广告、计算广告领域者优先。 |
|
24 | 网络与新媒体教师01 | 硕士且具有中级及以上职称 | 1.数字新媒体策划运营方向; 2.熟悉互联网产品设计与运营、新媒体内容策划与管理等相关知识和实战经验。 |
|
25 | 网络与新媒体教师02 | 硕士且具有中级及以上职称 | 1.电子商务应用方向; 2.熟悉企业制定特定的电子商务策略与实施步骤的相关知识和实战经验。 |
|
26 | 数据科学与智能工程学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 数据科学与大数据技术、信息与计算科学、计算机类 |
27 | 骨干教师 | 博士或硕士且具有高级职称 | ||
28 | 信计教师 | 硕士或本科中级及以上职称 | 1.信息与计算科学、计算机类; 2.具有计算机背景,能够胜任Java程序设计、Python程序设计、PHP程序设计、Web前端开发、Java框架技术、数据库原理等课程; 3.具有公司软件开发背景的教师优先考虑。 | |
29 | 大数据教师 | 硕士 | 1.数据科学与大数据技术相关专业 2.能够胜任大数据技术与应用、分布式计算等课程 | |
30 | 统计学教师 | 硕士 | 概率论与数理统计相关专业 | |
31 | 外国语学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 商务英语 |
32 | 学科带头人 | 硕士副教授 | 日语 | |
33 | 骨干教师 | 博士或硕士且具有高级职称 | 日语、商务英语 | |
34 | 英语教师 | 硕士 | 英语 | |
35 | 商务英语教师 | 硕士 | 1.商务英语、英语、经济学、国际贸易等相关专业; 2.非英语专业的,英语口语需流利。 |
|
36 | 日语教师 | 硕士 | 日语 | |
37 | 体育部 | 网球教师 | 硕士 | 1.网球专项; 2.曾在省级网球赛事中获得前三名成绩,或持有国家网球二级运动员及以上等级证书。 |
二、薪酬福利
1.学科带头人和骨干教师
按照学校第一、二、三类人才认定,具体薪酬和目标任务面议。
人才类别 | 薪酬范围 | 科研启动费 | |
第一类 | 博士生导师、在本学科领域造诣较深且具有博士学位的教授、有突出教学成果的教授及其他具有高质量成果、高级别奖项的优秀人才(年龄一般不超过55周岁且具有博士学位);具有同等水平的海外专家、学者及留学归国人员。 | 35万元起 | 15-50万元 |
第二类 | 学校教学、科研工作急需的具有博士学位的副教授、具有硕士学位的教授(年龄一般不超过50周岁)。 | 25万元起 | 10-30万元 |
第三类 | 学科建设所需的有突出业绩的博士、博士后。 | 18万元起 | 5-20万元 |
2.其他类型教师
人才类别 | 薪酬范围(税前,含五险一金) | 配套政策(学科带头人和骨干教师同等享受) |
硕士毕业生 | 理工类:不低于12万元 其他类:不低于10万元 |
1.设有教学与科研奖励机制,提供攻读博士学位的资助; 2.提供灵活的用人政策,可以直聘高一级专业技术职务; 3.高层次人才来校面试交流,提供路费和住宿费报销; 4.提供设施配备齐全的人才公寓(博士免费入住); 5.可以申请厦门市“5年内5折”租房补贴(6000元/年); 6.可以享受厦门市人才新引进生活补贴(5-8万元); 7.可以落户厦门及享受集团优惠优质的子女教育政策; 8.学年考核优秀和认定为双师型教师,享受薪酬晋级激励; 9.入职每满1年,增加1200元校龄工资; 10.每年提供健康体检、工会旅游、防暑降温费、过节费、慰问金、结婚礼金、生日礼金、生育礼金等优厚福利。 |
博士毕业生 | 理工类:不低于18万元 其他类:不低于15万元 |
|
中级职称 | 理工类:不低于15万元 其他类:不低于12万元 |
|
副教授 | 理工类:不低于18万元 其他类:不低于15万元 |
|
教授 | 理工类:不低于25万元 其他类:不低于18万元 |
|
退休教授 | 15.7万元起(根据专业能力、年龄及身体状况等具体协商) | |
注:学校实行全员合同制,人事关系和档案挂靠厦门市。 |
3.符合福建省、厦门市相关人才引进政策的,学校积极协助申报。http://www.irencai.gov.cn/zcxx/rczcsy/
三、应聘方式
(一)学科带头人和骨干教师:将应聘材料压缩,,以“姓名-所学专业-最高学历-毕业院校-职称-应聘XX学院学科带头人/骨干教师+硕博英才网shuobojob.cn”命名文件后发送至学校邮箱xmgxydhr@163.com。
(二)专任教师:将应聘材料压缩,以“姓名-应聘学院-岗位名称-毕业专业-最高学历-毕业院校+硕博英才网shuobojob.cn”命名文件后发送至学校邮箱xmgxyjs@sina.com。
(三)应聘材料目录(包括,不限于)
2.身份证(非中国大陆地区居民可提供护照等身份证件);
3.职称证书或职业资格证书;
4.学历学位证书(留学归国人员还需提供教育部出具的学历认证文件);
5.教学科研成果清单和代表作;
6.荣誉证书以及其他可以佐证符合应聘条件的资料。
以上材料按序归整为一个文件。应聘人员对提交材料的真实性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考核或聘用资格。
四、联系方式
咨询时间(工作日):08:30-11:40,14:30-17:00
学校地址:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号
序号 | 部门 | 联系信息 |
1 | 人力资源处 | 胡老师0592-6667522 张老师0592-6667515 xmgxyjs@sina.com |
2 | 机械科学与电气工程学院 | 邓老师0592-6667570 jzxy@xit.edu.cn |
3 | 计算机科学与信息工程学院 | 吴老师0592-6381710 ee_xmgxy@163.com |
4 | 建筑科学与土木工程学院 | 林老师0592-6667626 jztmxy@163.com |
5 | 数据科学与智能工程学院 | 陈老师0592-6667809 sjzn_xit@163.com |
6 | 商学院 | 朱老师0592-6667805 xitsxy@163.com |
7 | 外国语学院 | 邓老师0592-6667568 2166129570@qq.com |
8 | 艺术与传媒学院 | 何老师0592-6667576 ysycmxy@qq.com |
9 | 体育部 | 丁老师0592-6667825 2401544307@qq.com |
原文出处:
http://www.xit.edu.cn/rsc/ShowArticle.asp?ArticleID=17797
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com