2020年北京邮电大学招聘应届毕业生科研助理启事
根据上级部委有关文件精神,为进一步深化科技管理体制改革,完善科研治理体系,落实人才强校战略。我校现面向2020年应届毕业生招聘科研助理。
一、岗位简介
(一)科研项目辅助研究人员
主要从事参与项目科研学术研究工作。
(二)工程(实验)技术人员
主要从事科研项目工程开发工作或从事重大仪器设备操作、维护、管理和开放共享工作。
(三)科研和成果转化管理助理
主要从事学院科研和成果转化管理辅助工作。
(四)科研学术/财务助理
科研学术助理主要从事学术活动组织服务及科研成果管理工作,科研财务助理主要以科研经费的使用和管理为主要服务内容。
二、招聘岗位及应聘条件
应聘人员应为2020年应届本科及以上学历普通高校毕业生,具体岗位及应聘条件如下:
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位数量 | 应聘条件 |
信息与通信工程学院 联系人:刘老师 联系电话:62282620 电子邮箱:liuxue@bupt.edu.cn | 科研项目辅助研究人员 | 16 | 科研项目辅助研究人员岗位1:通信或电子等相关专业(3人); 科研项目辅助研究人员岗位2:硕士研究生及以上学历,计算机科学专业,熟练掌握机器学习基础理论、Python/Matlab/C++(1人); 科研项目辅助研究人员岗位3:硕士研究生学历,信息与通信工程、电子与通信工程专业,硕士在双一流大学全日制完成,本岗位工作地点在济南,由北京邮电大学(济南)工业互联网研究院提供(3人); 科研项目辅助研究人员岗位4:硕士研究生学历,电子、通信,熟悉主流无线通信系统信号处理算法、熟悉无线链路层仿真专业(1人); 科研项目辅助研究人员岗位5:硕士研究生学历,信息与通信工程、计算机科学与技术专业,熟悉Linux、C++、JAVA、SDN、路由器、交换机(1人); 科研项目辅助研究人员岗位6:硕士研究生学历,信通相关专业,具备软件或者硬件研发基础(1人); 科研项目辅助研究人员岗位7:博士研究生学历,信息与通信工程专业,已发表不少于5篇SCI论文(1人); 科研项目辅助研究人员岗位8:博士研究生学历,信息与通信工程专业(1人); 科研项目辅助研究人员岗位9:计算机科学与技术、信息与通信工程专业或人工智能、模式识别、计算机视觉、自然语言理解、语音信号处理、数据挖掘相关专业;并在国际权威学术期刊或会议上发表过高质量研究论文(3人); 科研项目辅助研究人员岗位10:硕士研究生及以上学历优先(1人)。 统一要求:1.遵守国家法律法规,严格执行财经纪律,具有较强的服务意识,服从团队的工作安排;2.具有符合岗位要求的政策水平和职业道德水准,能够坚持原则、依规办事、廉洁奉公;3.热爱科研工作,具备一定的科研经历或背景,具有较好的专业能力,有相关经验者优先;4.具有较强的文字写作能力和口头表达能力,具有一定的英语水平,能处理英文文档及书面交流,熟练使用word、excel等办公软件;5.具有较强的组织管理能力、协调沟通能力、独立完成工作的能力和执行能力。 |
工程(实验)技术人员 | 10 | 工程(实验)技术人员岗位1:通信或电子等相关专业(3人); 工程(实验)技术人员岗位2:通信、信息、计算机等相关专业,熟悉JAVA,Pathon者优先(1人); 工程(实验)技术人员岗位3:硕士研究生及以上学历,计算机科学专业,熟练掌握机器学习基础理论、Python/Matlab/C++(1人); 工程(实验)技术人员岗位4:通信工程、电子与信息工程、信息工程专业,本科阶段在双一流大学全日制完成,本岗位工作地点在济南,由北京邮电大学(济南)工业互联网研究院提供(1人); 工程(实验)技术人员岗位5:硕士研究生学历,信息通信类专业,具备开展无线通信和通信网络相关的科研项目研究的基础知识(1人); 工程(实验)技术人员岗位6:硕士研究生学历,电磁场与微波技术专业,熟悉电磁场与微波技术;熟练使用AnsysElectronicsDesktop和CST进行天线、天线阵的设计、仿真;掌握各种射频测试仪表基本原理与使用,能够独立进行测试;熟练使用Protel、AltiumDesigner等软件,能够绘制并制作电路板(1人); 工程(实验)技术人员岗位7:计算机科学与技术或信息与通信工程专业,JAVA基础扎实,熟悉JVM原理,精通多线程编程、NIO模型、设计模式,代码风格优雅;熟练使用Spring、SpringMVC、iBatis等开源框架;熟悉RocketMQ、Kafka等开源中间件使用;熟练使用Mysql,有较好的数据库表设计和性能调优经验,熟练使用主流NoSQL数据库,如Mongodb、Redis、Hbase等;熟悉Linux/Nginx,掌握shell/awk/python等系统脚本工具者优先;有大数据处理技术,如Hadoop,Hive,Spark,Flink等经验优先;熟悉TensorFlow、Caffe、Pytorch等主流深度学习框架(2人)。 统一要求:1.遵守国家法律法规,严格执行财经纪律,具有较强的服务意识,服从团队的工作安排;2.具有符合岗位要求的政策水平和职业道德水准,能够坚持原则、依规办事、廉洁奉公;3.具有软件开发工作经验,具备一定的程序设计能力;4.具有较强的文字写作能力和口头表达能力,熟练使用word、excel等办公软件;5.具有较强的组织管理能力、具有良好的沟通协调能力、团队合作精神,有强烈的责任心,勤奋好学,热爱技术。 | |
科研和成果转化管理助理 | 1 | 通信工程或计算机相关专业;遵守国家法律法规,具有较强的责任感,工作积极主动、踏实认真;具有符合岗位要求的政策水平和职业道德水准,能够坚持原则、廉洁工作;具备基本的英语交流和计算机网络应用能力,较强的文字书写能力;具有较强的组织管理能力,协调和沟通能力;具备一定的科研经历或背景,具有较好的专业能力,有相关经验者优先。 | |
科研学术助理 | 11 | 科研学术助理岗位1:硕士研究生及以上学历,通信工程或计算机相关专业。理解人工智能技术原理,对人工智能技术发展趋势和行业应用有独立思考能力;有科研项目、人工智能课题经验者优先(3人); 科研学术助理岗位2:电子信息类或计算机专业,能够经常出差(1人); 科研学术助理岗位3:通信或电子等相关专业(1人); 科研学术助理岗位4:通信工程、电子与信息工程、信息工程专业,本科阶段在双一流大学全日制完成,本岗位工作地点在济南,由北京邮电大学(济南)工业互联网研究院提供(1人); 科研学术助理岗位5:硕士研究生学历,信息、通信相关专业,熟悉FPGA/DSP(1人); 科研学术助理岗位6:博士研究生学历,信息与通信工程、计算机科学与技术专业,具有SCI或CCFA类会议论文发表经历(1人); 科研学术助理岗位7:博士研究生学历,信息与通信工程专业(2人); 科研学术助理岗位8:通信工程及计算机相关专业(1人)。 统一要求:1.遵守国家法律法规,具有较强的责任感,工作积极主动、踏实认真;2.具有符合岗位要求的政策水平和职业道德水准,能够坚持原则、廉洁工作;3.具备一定撰写研究报告和学术论文能力,具备基本的英语交流和计算机网络应用能力,较强的文字书写能力;4.具有较强的组织协调和沟通能力;5.具有类似工作经验或通信和电子信息等相关专业背景者优先。 | |
科研财务助理 | 4 | 科研财务助理岗位1:通信工程、电子与信息工程或信息工程专业,本科阶段在双一流大学全日制完成,本岗位工作地点在济南,由北京邮电大学(济南)工业互联网研究院提供(1人); 科研财务助理岗位2:财务相关专业(1人); 科研财务助理岗位3:财务或会计相关专业(1人); 科研财务助理岗位4:计算机、通信工程、电子与信息工程相关专业,熟练使用办公软件,具备微信小程序开发经验优先,能够适应出差工作(1人)。 统一要求:1.爱党爱国,遵守国家的法律法规和校纪校规,严守职业道德,依规办事,廉洁奉公;2.有较强的文字写作能力和口头表达能力;3.具有较强的计算机应用技能;4.有较强的团队精神和服务意识,有较强的协调沟通能力、独立完成工作能力和执行能力;5.具有一定的财务、经济专业知识背景,具有相应的初级及以上专业技术资格者优先。 | |
计算机学院 联系人:宋老师 联系电话:62282651 电子邮箱:songhaijun@bupt.edu.cn | 科研和成果转化管理助理 | 2 | 不限 |
科研学术助理 | 1 | 计算机相关专业 | |
科研财务助理 | 8 | 科研财务助理岗位1:计算机专业(3名); 科研财务助理岗位2:财会相关专业(2名); 科研财务助理岗位3:工科类专业(2名)。 | |
软件学院 联系人:刘老师 联系电话:62282980 电子邮箱:liujie0618@bupt.edu.cn | 科研和成果转化管理助理 | 1 | 信息类专业 |
科研学术助理 | 2 | 科研学术助理岗位1:硕士研究生及以上学历,信息通信、计算机、电子、自动化等相关专业; 科研学术助理岗位2:信息、计算机、软件专业均可。 | |
网络技术研究院 联系人:嵇老师 联系电话:61198120 电子邮箱:jihua@bupt.edu.cn | 科研项目辅助研究人员 | 5 | 科研项目辅助研究人员岗位1:计算机或通信相关专业(1人); 科研项目辅助研究人员岗位2:硕士研究生及以上学历;网络空间安全相关专业(1人); 科研项目辅助研究人员岗位3:硕士研究生及以上学历;计算机科学与技术专业(3人)。 |
工程(实验)技术人员 | 5 | 工程(实验)技术人员岗位1:计算机或通信相关专业(1人); 工程(实验)技术人员岗位2:计算机相关专业(2人); 工程(实验)技术人员岗位3:计算机相关专业(1人); 工程(实验)技术人员岗位4:计算机科学与技术相关专业(1人)。 | |
科研和成果转化管理助理 | 1 | 计算机或通信相关专业;政治面貌:中共党员。 | |
科研学术助理 | 2 | 计算机相关专业,大数据人工智能专业优先,硕士及以上学历优先 | |
科研财务助理 | 3 | 科研财务助理岗位1:计算机或管理相关专业(1人); 科研财务助理岗位2:计算机或管理相关专业;政治面貌:中共党员(1人); 科研财务助理岗位3:计算机或通信相关专业;政治面貌:中共党员(1人)。 | |
数字媒体与设计艺术学院 联系人:张老师 联系电话:62281288 电子邮箱:shumei@bupt.edu.cn | 科研财务助理 | 1 | 数字媒体、设计或相关专业 |
电子工程学院 联系人:杨老师 联系电话:62281958-805 电子邮箱dzbg@bupt.edu.cn | 科研项目辅助研究人员 | 2 | 电子信息相关专业优先 |
科研和成果转化管理助理 | 6 | 电子信息相关专业优先 | |
科研学术助理 | 2 | 电子信息相关专业优先 | |
科研财务助理 | 2 | 电子信息相关专业优先 | |
经济管理学院 联系人:李老师 联系电话:62282039 电子邮箱:buptjgy@126.com | 工程(实验)技术人员 | 1 | 有相关专业背景 |
科研学术助理 | 3 | 参与过学术科研活动及竞赛人员优先 | |
科研财务助理 | 1 | 有相关专业背景 | |
现代邮政学院 联系人:陈老师 联系电话:62282606 电子邮箱:chshy@bupt.edu.cn | 科研财务助理 | 1 | 物流邮政相关专业优先 |
光电信息学院(信息光子学与光通信研究院) 联系人:李老师 联系电话:61198037 电子邮箱:lixuejiao@bupt.edu.cn | 科研项目辅助研究人员 | 2 | 电子、信息通信、计算机等相关专业 |
工程(实验)技术人员 | 2 | 电子、信息通信、计算机等相关专业 | |
科研和成果转化管理助理 | 1 | 信息、管理相关专业优先 | |
科研学术助理 | 3 | 电子、信息通信、计算机等相关专业 | |
科研财务助理 | 9 | 财务、信息、管理相关专业优先 | |
网络安全学院 联系人:卢老师 联系电话:62281765 电子邮箱:luyetao@bupt.edu.cn | 科研项目辅助研究人员 | 1 | 理工科相关专业 |
工程(实验)技术人员 | 2 | 理工科相关专业 | |
科研和成果转化管理助理 | 2 | 理工科相关专业 | |
科研助理 | 5 | 理工科相关专业 | |
理学院 联系人:秦老师 联系电话:62282657 电子邮箱:qinjie85@bupt.edu.cn | 科研项目辅助研究人员 | 5 | 理工科相关专业 |
科研和成果转化管理助理 | 1 | 理工科相关专业 | |
科研财务助理 | 1 | 理工科相关专业 | |
人文学院 联系人:赵老师 联系电话:62282105 电子邮箱:rwxy@bupt.edu.cn | 科研学术助理 | 1 | 外语、法学等相关专业 |
自动化学院 联系人:陈老师 联系电话:62282629或62282854 电子邮箱:chenxin_cx@bupt.edu.cn | 科研项目辅助研究人员 | 5 | 机械、控制、自动化相关专业优先 |
马克思主义学院 联系人:陈老师 联系电话:62283395 电子邮箱:anxinmomo@126.com | 科研学术助理 | 1 | 硕士研究生及以上学历,马克思主义理论专业优先;政治面貌:中共党员。 |
三、聘用方式及工作待遇
1.与学校签订服务协议(非劳动合同关系),协议期限不超过2年。
2.薪酬标准(税前):博士9000元/月,硕士7000元/月,本科5500元/月。
3.学校根据上级文件精神为个人办理参加社会保险及住房公积金。
4.个人档案不调入学校,原则上由原毕业学校保管,可保留应届生身份。
四、应聘办法
应聘者填写《学生科研助理岗位申请表》(见附件),并附本人学历、学位证书的扫描件(暂未取得证书的,可提供由毕业学校开具的证明信),以邮件形式发送至应聘岗位相对应的电子邮箱,邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+硕博英才网。
北京邮电大学
人事处
2020年6月23日
原文出处:
https://www.bupt.edu.cn/info/1084/82555.htm
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com